| バトル成績 | ||||
| ルート | 天候 | |||
| 下り | 晴 | 藤原拓海(AE86) | vs | 高橋啓介(FD3S) |
| 下り | 晴 | 藤原拓海(AE86) | vs | 中里毅(BNR32) |
| 下り | 晴 | 藤原拓海(LEVIN.AE85) | vs | ナイトキッズの雑魚(SILVIA) |
| 下り | 晴 | 池谷浩一郎(SILVIA.S13) | vs | 庄司慎吾(CIVIC.EG6) |
| 下り | 晴 | 藤原拓海(AE86) | vs | 庄司慎吾(CIVIC.EG6) |
| 上り | 晴 | 高橋啓介(FD3S) | vs | 中里毅(BNR32) |
| 下り | 晴 | 藤原拓海(AE86) | vs | 高橋涼介(FC3S) |
| 下り | 晴 | 藤原拓海(AE86) | vs | 岩城清次(ランエボW.CN9A) |
| 下り | 雪 | 藤原拓海(AE86) | vs | 御木(CELICA.ST205) |
| 下り | 晴 | 藤原拓海(AE86) | vs | 藤原文太(GC8) |
| 上り | 晴 | 武内樹(AE85) | vs | 池谷浩一郎(S13) |
| 下り | 晴 | 池谷浩一郎(S13) | vs | 東京から来た二人(S15) |
| 下り | 晴 | 藤原拓海(LEVIN.AE85) | vs | 東京から来た二人(S15) |
| 峠ギャラリー |
| 原作バトルを見物 |